Die Messlatte
Die Benchmarks
Wer eine Strategie beurteilen will, braucht etwas, woran er sie hält. Gekaufte Indizes taugen dafür nur bedingt: sie messen einen anderen Titelkreis als den, aus dem hier tatsächlich ausgewählt wird. Deshalb rechne ich die Messlatte selbst, aus genau dem Universum, das mir zur Verfügung steht, und lege offen, wie sie entsteht.
Vier Regionen, je zwei Gewichtungen, acht Reihen. Basis 100 am 1. April 2021, Stand 31. Juli 2026.
Vier Regionen, kapitalgewichtet
Alle acht Reihen im Überblick
| Reihe | Gewichtung | Stand | Gesamt | p. a. | Schwankung | Tiefster Einbruch | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJM Benchmark Welt | kapitalgewichtet | 134,21 | +34,2 % | 5,7 % | 19,9 % | -20,0 % | 13190 |
| LJM Benchmark Welt | gleichgewichtet | 121,99 | +22,0 % | 3,8 % | 19,7 % | -18,0 % | 13190 |
| LJM Benchmark USA | kapitalgewichtet | 166,59 | +66,6 % | 10,0 % | 17,6 % | -24,2 % | 1671 |
| LJM Benchmark USA | gleichgewichtet | 129,51 | +29,5 % | 5,0 % | 20,2 % | -27,5 % | 1671 |
| LJM Benchmark Europa | kapitalgewichtet | 130,25 | +30,2 % | 5,1 % | 16,0 % | -25,6 % | 1470 |
| LJM Benchmark Europa | gleichgewichtet | 117,40 | +17,4 % | 3,1 % | 15,8 % | -29,3 % | 1470 |
| LJM Benchmark Japan | kapitalgewichtet | 134,90 | +34,9 % | 5,8 % | 19,0 % | -23,4 % | 1858 |
| LJM Benchmark Japan | gleichgewichtet | 118,65 | +18,7 % | 3,3 % | 17,4 % | -24,9 % | 1858 |
Kursreihen ohne Dividenden, gerechnet in Euro. „Tiefster Einbruch“ ist der größte Rückgang vom bis dahin höchsten Stand.
Die vier Regionen
LJM Benchmark Welt
Details →Alle handelbaren Titel des Universums, ohne Länderfilter.
- kapitalgewichtet
- 5,7 %p. a.
- gleichgewichtet
- 3,8 %p. a.
LJM Benchmark USA
Details →Titel mit Sitz in den Vereinigten Staaten.
- kapitalgewichtet
- 10,0 %p. a.
- gleichgewichtet
- 5,0 %p. a.
LJM Benchmark Europa
Details →Titel mit Sitz in Europa, geografisch abgegrenzt und nicht nach Währungsunion: Großbritannien und die Schweiz gehören dazu.
- kapitalgewichtet
- 5,1 %p. a.
- gleichgewichtet
- 3,1 %p. a.
LJM Benchmark Japan
Details →Titel mit Sitz in Japan.
- kapitalgewichtet
- 5,8 %p. a.
- gleichgewichtet
- 3,3 %p. a.